2018年精英培訓隊名單
2018 Elite Team Member List
(更新日期 Updated on 12/9/2018)
單球式 Single-Ball Style
組別 | U13女子 | U13男子 | 公開女子 | 公開男子 |
教練 | 邱達明 | 樊潤輝 | 陳嘉威 | 陳嘉威 |
球員 | 陳亦彬 | 蔡學柱 | 陳卓薇 | 陳浩霖 |
球員 | 曹穎楠 | 蔡學橋 | 陳凱程 | 馮彥箕 |
球員 | 蔡樂瑤 | 陳顥文 | 陳悅 | 何柏熹 |
球員 | 朱可楠 | 陳鎮泰 | 張美欣 | 何順德 |
球員 | 李梓殷 | 陳振維 | 張欣怡 | 賴彥文 |
球員 | 李梓澄 | 鄭欣健 | 葉程凜 | 李嘉俊 |
球員 | 李泳琳 | 何宏健 | 賴靜欣 | 梁浩賢 |
球員 | 廖司雅 | 熊兆堅 | 黎穎彤 | 聞家皓 |
球員 | 莫文栩 | 劉樹釗 | 梁嘉倩 | SINGH Kiranbir |
球員 | 宋佩頤 | 李思聰 | 梁婉兒 | 王胤銘 |
球員 | 黃芷琪 | 李雨潤 | 蘇芷瑩 | 葉浩賢 |
球員 | 葉慧 | 鄧子軒 | 譚凱桐 | |
球員 | 易祉彤 | 王俊輝 | 楊茗詩 | |
球員 | 黃丞禧 | 虞凱欣 | ||
球員 | 黃誠謙 | |||
楊振康 |
複球式 Multi-Ball Style
組別 | 公開女子 | 公開男子 | 公開混合 |
教練 | 何文琦 | 邱達明 | 陳嘉威 |
球員 | 陳加僖 | 歐陽洛軒 | 陳浩文 |
球員 | 陳鎧泯 | 陳鈞浩 | 許兆粦 |
球員 | 張筠 | 陳裕中 | 李文傑 |
球員 | 何芷晴 | 張沛廉 | 李鎧儀 |
球員 | 李芷瑩 | 方子銘 | 莫庭欣 |
球員 | 羅凱婷 | 黎諾軒 | 吳家怡 |
球員 | 盧紀嵐 | 林堡熙 | 戴永星 |
球員 | 聞家曦 | 林子謙 | 曾煒文 |
球員 | 曾穎心 | 謝兆威 | 魏曉瑩 |
球員 | 王晓彤 | 蔡嘉豪 | 王潔研 |
球員 | 余玲瓏 | 邱向藍 | 黃允謙 |
球員 | 葉凱旋 | 黃日童 | |
球員 | 姚柏匡 |